- 
                            

掃一掃關(guān)注公眾號(hào) - 
                            

就醫(yī)助手 
我院2021年擬采購(gòu)一批醫(yī)療設(shè)備(具體清單詳見(jiàn)附件),為了公正公開(kāi)原則,現(xiàn)對(duì)上述設(shè)備進(jìn)行公示。
附件:
序號(hào)  | 設(shè)備名稱  | 數(shù)量  | 單價(jià)(萬(wàn)元)  | 金額(萬(wàn)元)  | 是否進(jìn)口  | 申請(qǐng)科室  | 
1  | (1)20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)  | |||||
2  | 骨密度儀(雙能)  | 1.00  | 29.88  | 29.88  | 是  | 特檢科  | 
3  | 多導(dǎo)睡眠儀  | 1.00  | 49.00  | 49.00  | 是  | 睡眠科  | 
4  | 眼動(dòng)儀  | 1.00  | 70.00  | 70.00  | 是  | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室  | 
5  | 虛擬現(xiàn)實(shí)神經(jīng)精神心理治療系統(tǒng)(VR MC)  | 1.00  | 45.00  | 45.00  | 否  | 801、睡眠科  | 
6  | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)  | 1.00  | 28.00  | 28.00  | 否  | 老年科  | 
8  | (2)20萬(wàn)元以下  | |||||
9  | 化學(xué)發(fā)光儀  | 1.00  | 10.00  | 10.00  | 否  | 化驗(yàn)室  | 
10  | 實(shí)驗(yàn)室感染性廢液生物滅活系統(tǒng)  | 1.00  | 19.00  | 19.00  | 否  | 化驗(yàn)室  | 
11  | 骨密度儀(超聲)  | 1.00  | 8.00  | 8.00  | 是  | 特檢科  | 
12  | 腦功能治療儀  | 4.00  | 4.00  | 16.00  | 否  | 各病區(qū)  | 
13  | 中藥熏蒸儀  | 2.00  | 3.00  | 6.00  | 否  | 1001,倉(cāng)庫(kù)  | 
14  | 空氣消毒機(jī)(移動(dòng))  | 5.00  | 0.98  | 4.90  | 否  | 康復(fù)醫(yī)療  | 
15  | 空氣消毒機(jī)(壁掛)  | 2.00  | 0.65  | 1.30  | 否  | 康復(fù)醫(yī)療、二十一區(qū)  | 
16  | 床單位消毒機(jī)  | 5.00  | 1.10  | 5.50  | 否  | 康復(fù)醫(yī)療、402  | 
17  | 除顫儀  | 3.00  | 5.00  | 15.00  | 是  | 康復(fù)醫(yī)療、倉(cāng)庫(kù)  | 
18  | 監(jiān)護(hù)儀  | 7.00  | 1.85  | 12.95  | 否  | 康復(fù)醫(yī)療、7區(qū)、502  | 
19  | AED  | 2.00  | 2.90  | 5.80  | 是  | 門診  | 
20  | CPM  | 2.00  | 1.20  | 2.40  | 否  | 康復(fù)科  | 
21  | 滴定呼吸機(jī)  | 5.00  | 0.98  | 4.90  | 是  | 睡眠科  | 
22  | 醫(yī)用冰箱  | 1.00  | 2.00  | 2.00  | 否  | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室  | 
23  | 醫(yī)用冰箱  | 2.00  | 6.00  | 12.00  | 否  | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室  | 
24  | 高速冷凍離心機(jī)  | 1.00  | 4.30  | 4.30  | 否  | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室  | 
25  | 可視喉鏡  | 2.00  | 2.40  | 4.80  | 否  | 醫(yī)務(wù)科  | 
26  | 升降床  | 20.00  | 0.99  | 19.80  | 否  | 各病區(qū)  | 
27  | 高流量呼吸濕化器  | 2.00  | 6.50  | 13.00  | 是  | 康復(fù)醫(yī)療  | 
28  | 吞咽障礙治療儀  | 4.00  | 2.00  | 8.00  | 是  | 康復(fù)科  | 
29  | 心電圖機(jī)  | 2.00  | 2.00  | 4.00  | 否  | 502、睡眠科  | 
30  | 移動(dòng)護(hù)理車  | 4.00  | 3.00  | 12.00  | 否  | 睡眠科  | 
31  | 全自動(dòng)糞便檢測(cè)分析儀  | 1.00  | 15.00  | 15.00  | 否  | 化驗(yàn)室  | 
32  | (3)醫(yī)療設(shè)備維保  | |||||
33  | CT維保費(fèi)(西山院區(qū))  | 1.00  | 19.00  | 19.00  | 放射科  | |
34  | CT維保費(fèi)(潘橋院區(qū))  | 1.00  | 40.00  | 40.00  | 放射科  | |
?
?
?????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??溫州市第七人民醫(yī)院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年06月01日