-

掃一掃關(guān)注公眾號 -

就醫(yī)助手
各病區(qū)在床患者總體滿意度排名
本次調(diào)查結(jié)果顯示,2013年5月2日至2013年5月29日,使用“萬名群眾評醫(yī)院”在床患者對醫(yī)院滿意度調(diào)查表對我院住院患者進行調(diào)查,共調(diào)查53人次,結(jié)果顯示全院總體滿意度97.52%,各病區(qū)滿意度評價詳見下表:
| | 滿意 | 基本滿意 | 欠滿意 | 不滿意 |
| 一病區(qū) | 94.44% | 5.56% | 0.00% | 0.00% |
| 二病區(qū) | 90.76% | 9.24% | 0.00% | 0.00% |
| 三病區(qū) | 81.75% | 15.87% | 2.38% | 0.00% |
| 四病區(qū) | 98.15% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
| 五病區(qū) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 六病區(qū) | 92.59% | 4.32% | 3.09% | 0.00% |
| 七病區(qū) | 96.30% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
